Dans Clicnat on utilise deux outils pour accéder aux données.
On recherche les données avec l'outil d'extraction qui les enregistre dans une sélection. L'extraction est composée de plusieurs critères que l'on associe.
Le résultat enregistré dans une sélection ne dépend pas de l'extraction qui l'a créé. Concrètement si de nouvelles observations sont ajoutées elle ne s'ajouteront pas à vos sélections.
Pour accéder à cette interface on consulte une sélection. Il faut utiliser le lien télécharger dans les actions applicables à la sélection.
Cet export liste les citations de la sélection. Il y a autant de géométrie que de citations, c'est à dire que le même point peut être dupliqué plusieurs fois. Le jeux de caractères utilisé pour les chaînes est 'latin1'.
Il est possible de choisir la projection des fichiers exportés.
Les informations associées à chaque point :
Nom | Commentaire |
---|---|
id_cit | numéro de citation |
id_obs | numéro d'observation |
id_esp | numéro d'espèce (dans le référentiel de clicnat) |
nom_f | nom de l'espèce en français |
nom_s | nom scientifique de l'espèce |
date_obs | date de l'observation |
observ | observateurs |
sexe | abréviation |
age | âge |
nb | effectif |
cd_nom | référence cd_nom du taxon dans le référentiel du MNHN |
Si l'extraction comporte des points associés aux chiroptères il est possible d'ajouter des colonnes supplémentaires en activant l'option :
Nom | Commentaire |
---|---|
CTS1 | type souterrain 1 |
CTS2 | type souterrain 2 |
ACCC | accessibilité chiro |
ACCP | accessibilité prospection |
Cet export liste, que l'on peut directement dans un tableur liste les citations de la sélection.
Cet export peut ne pas fonctionner sur certaines extraction de plus 50000 citations même s'il peut les dépasser. Ceci est dut à la quantité de mémoire requise pendant la création du fichier. En cas d'erreur ont peut utiliser l'export CSV qui lui ne souffre pas de cette limitation.
On trouve une citation par ligne dont les colonnes sont :
Nom | Commentaire |
---|---|
jour | jour de l'observation |
mois | mois de l'observation |
année | année de l'observation |
id_espece | référence de l'espèce (référentiel clicnat) |
nom_s | nom scientifique de l'espèce |
nom_f | nom français de l'espèce |
departement | numéro du département où a été fait l'observation |
communes | commune où a été fait l'observation (peut être une liste) |
codes_insee | Code insee de la ou des communes |
tags | étiquettes, codes comportement |
nb | effectif |
sexe | abréviation sexe |
observateurs | noms des observateurs |
id_citation | numéro de la citation |
id_observation | numéro de l'observation |
cd_nom_mnhn | cd_nom dans le référentiel du MNHN |
age | abréviation |
commentaire | commentaire principal de l'observation |
lieu | texte précisant le lieu de l'observation |
Cet export liste les citations de la sélection, sur chaque ligne on va retrouver des informations sur la localisation, la date et le lieu de l'observation. Il est également proposé selon deux formats d'encodage de caractères utf8 et latin1. Si vous avez des difficultés avec les caractères accentuées passez d'un format à l'autre. En général les anciens systèmes préfère le 'latin1'
Colonnes exportées
Nom | Commentaire |
---|---|
date_observation | date d'observation |
id_espece | numéro d'espèce dans le référentiel de clicnat |
nom_s | nom scientifique |
nom_f | nom français |
departement | numéro du département du lieu d'observation |
communes | communes de l'observation (peut devenir une liste) |
tags | libellés de codes comportements et étiquettes |
nb | effectif (-1 implique absence, null et 0 implique présence mais effectif inconnu) |
nb_min | fourchette effectif (min) |
nb_max | fourchette effectif (max) |
sexe | abréviation |
observateurs | nom et prénoms des observateurs |
id_citation | numéro de la citation dans la base |
id_observation | numéro de l'observation dans la base |
cd_nom_mnhn | cd_nom du taxon dans le référentiel de l'INPN |
age | abréviation |
commentaire | texte libre |
Cet export est destiné à ceux qui souhaite utiliser les observations dans une base de données.
L'export est composé de plusieurs fichiers CSV qui correspondent chacun à une table. Sont joint lors de l'export les objets cartographique dans un shapefile.
Liste des fichiers inclus dans l'archive :
Nom du fichier | Commentaire |
---|---|
citations.csv | liste des citations |
observateurs.csv | liste des observateurs |
observations.csv | liste des observations |
observations_observateurs.csv | associations observations - observateurs |
tags.csv | étiquettes |
citations_tags.csv | associations étiquettes - citations |
espace_*.shp | ESRI Shapefile |
espace_*.prj | projection utilisée par la couche cartographique |
espace_*.dbf | données associées à la couche cartographique |
Colonnes du fichier observations.csv :
Colonnes du fichier observateurs.csv
Colonnes du fichier citations.csv
Colonnes du fichier observations_observateurs.csv
Colonnes du fichier citations_tags.csv
Colonnes du fichier tags.csv